全球快讯:纪梵希口红属于什么档次(纪梵希是什么档次,纪梵希是轻奢还是高奢)
纪梵希是什么档次,纪梵希是轻奢还是高奢纪梵希是法国的品牌,属于一线
(资料图片)
经传多赢股票报道,6月13日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有216只,其中117只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,国联股份( 203.92%),珀莱雅( 95.42%),贝泰妮( 92.31%)排名前三位。
此外,有33只个股获多家券商关注,居前三的分别是海信家电(3家)、博纳影业(3家)、格力电器(2家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,医药生物(34只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联股份 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 163.78 | 53.89 | 203.92% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
珀莱雅 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 220.0 | 112.58 | 95.42% | 美妆医美月报:5月行业消费持续回暖 618国货美妆龙头表现亮眼 |
贝泰妮 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 175.0 | 91.0 | 92.31% | 美妆医美月报:5月行业消费持续回暖 618国货美妆龙头表现亮眼 |
华泰证券 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 25.25 | 13.52 | 86.76% | 证券Ⅱ行业:再论在港中资券商:砥砺前行 擘画新篇 |
药石科技 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 92.0 | 51.08 | 80.11% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
智飞生物 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 115.0 | 67.25 | 71.00% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
泰格医药 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 118.5 | 70.69 | 67.63% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
普洛药业 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 29.91 | 18.05 | 65.71% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
中材科技 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 32.51 | 19.72 | 64.86% | 中材科技(002080):周期底部整合叶片资产 叶片业务有望迎来量利齐升 |
华熙生物 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 149.0 | 92.5 | 61.08% | 美妆医美月报:5月行业消费持续回暖 618国货美妆龙头表现亮眼 |
视源股份 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 102.14 | 63.48 | 60.90% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
鹏辉能源 | 华创证券 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 73.3 | 46.03 | 59.24% | 鹏辉能源(300438):储能投入持续加码 布局钠电前景广阔 |
平安银行 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 18.46 | 11.79 | 56.57% | 银行:如何理解重提“逆周期调节”? |
艾德生物 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 38.5 | 24.86 | 54.87% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
江苏银行 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 11.6 | 7.52 | 54.26% | 银行:如何理解重提“逆周期调节”? |
博纳影业 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 15.34 | 9.99 | 53.55% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
招商银行 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 51.74 | 33.73 | 53.39% | 银行:如何理解重提“逆周期调节”? |
东方财富 | 广发证券 | 2023-06-12 | 增持 | 首次 | 21.7 | 14.16 | 53.25% | 证券Ⅱ行业:再论在港中资券商:砥砺前行 擘画新篇 |
通策医疗 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 150.0 | 98.03 | 53.01% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
新媒股份 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 68.46 | 44.96 | 52.27% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
诺禾致源 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 42.3 | 27.85 | 51.89% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
杭州银行 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 18.42 | 12.22 | 50.74% | 银行:如何理解重提“逆周期调节”? |
倍加洁 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 33.0 | 22.02 | 49.86% | 美妆医美月报:5月行业消费持续回暖 618国货美妆龙头表现亮眼 |
药明康德 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 101.25 | 67.71 | 49.53% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
国瓷材料 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 40.0 | 26.78 | 49.37% | 国瓷材料(300285):2Q环比改善 看好口腔材料及精密陶瓷成长性 |
成都银行 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 19.0 | 12.78 | 48.67% | 银行:如何理解重提“逆周期调节”? |
中钢国际 | 海通证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 14.08 | 9.48 | 48.52% | 中钢国际(000928):低碳冶金国际化优势 宝武赋能开启新发展 |
欧普康视 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 43.0 | 29.17 | 47.41% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
迪安诊断 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 37.0 | 25.15 | 47.12% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
中材科技 | 中信证券 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 29.0 | 19.72 | 47.06% | 中材科技(002080)重大事项点评:叶片整合落地 多业务共振向上弹性可期 |
南京银行 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 12.6 | 8.64 | 45.83% | 银行:如何理解重提“逆周期调节”? |
桐昆股份 | 海通证券 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 19.08 | 13.11 | 45.54% | 桐昆股份(601233):长丝价差逐步修复 大股东增持彰显信心 |
晨光股份 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 63.0 | 43.46 | 44.96% | 晨光股份(603899):大学汛订货启动有望助推Q2业绩向好 重申TOP PICK |
华东医药 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 58.4 | 40.35 | 44.73% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
广联达 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 50.8 | 35.13 | 44.61% | 广联达(002410)2023投资者大会:业务升级 助力客户成功 |
国泰君安 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 21.43 | 14.86 | 44.21% | 证券Ⅱ行业:再论在港中资券商:砥砺前行 擘画新篇 |
瑞丰银行 | 海通证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 7.33 | 5.1 | 43.73% | 瑞丰银行(601528):逐步打造区域首选零售银行 |
迈瑞医疗 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 430.0 | 299.35 | 43.64% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
华立科技 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 36.0 | 25.09 | 43.48% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
完美世界 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 26.3 | 18.35 | 43.32% | 传媒互联网数据月报:5月新游表现亮眼 AI应用主题延续 |
国药一致 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 59.4 | 41.45 | 43.31% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
百济神州 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 193.0 | 134.82 | 43.15% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
康龙化成 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 65.0 | 45.74 | 42.11% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
常熟银行 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 9.93 | 6.99 | 42.06% | 银行:如何理解重提“逆周期调节”? |
九洲药业 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 40.5 | 28.56 | 41.81% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
昭衍新药 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 63.85 | 45.2 | 41.26% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
恒瑞医药 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 63.0 | 44.7 | 40.94% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
凯莱英 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 187.5 | 133.49 | 40.46% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
华锐精密 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 104.94 | 74.74 | 40.41% | 华锐精密(688059):新基地投产 高端转型与大客户突破有望加速 |
润泽科技 | 中信证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 46.0 | 33.2 | 38.55% | 润泽科技(300442):园区级IDC龙头 深度受益AI+数字经济 |
朗姿股份 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 32.0 | 23.2 | 37.93% | 朗姿股份(002612):拟收购武汉五洲、武汉韩辰 加速并购整合步伐 |
国电电力 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 5.25 | 3.81 | 37.80% | 公用事业:绿电边际利好逐步兑现 关注左侧布局机会 |
海通证券 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 12.83 | 9.32 | 37.66% | 证券Ⅱ行业:再论在港中资券商:砥砺前行 擘画新篇 |
华策影视 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 10.72 | 7.81 | 37.26% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
芒果超媒 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 47.0 | 34.3 | 37.03% | 传媒互联网数据月报:5月新游表现亮眼 AI应用主题延续 |
兴业银行 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 23.19 | 16.94 | 36.89% | 银行:如何理解重提“逆周期调节”? |
招商证券 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 18.95 | 13.86 | 36.72% | 证券Ⅱ行业:再论在港中资券商:砥砺前行 擘画新篇 |
完美世界 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 25.02 | 18.35 | 36.35% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
东方证券 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 13.16 | 9.66 | 36.23% | 证券Ⅱ行业:再论在港中资券商:砥砺前行 擘画新篇 |
万达电影 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 16.8 | 12.35 | 36.03% | 传媒互联网数据月报:5月新游表现亮眼 AI应用主题延续 |
科伦药业 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 40.0 | 29.45 | 35.82% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
华厦眼科 | 华泰证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 96.64 | 71.18 | 35.77% | 华厦眼科(301267):明眸之“华”始于眼“厦” |
朗姿股份 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 31.48 | 23.2 | 35.69% | 朗姿股份(002612):拟收购武汉五洲和武汉韩辰 加速医美布局 |
南山铝业 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 4.19 | 3.1 | 35.16% | 铝的新时代之一:迎接电解铝供给新格局 |
长城汽车 | 招银国际 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 32.0 | 23.71 | 34.96% | 中国汽车行业-分析师路演反馈:八仙过海 危中有机 |
兴业证券 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 8.21 | 6.09 | 34.81% | 证券Ⅱ行业:再论在港中资券商:砥砺前行 擘画新篇 |
宁波银行 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 35.9 | 26.7 | 34.46% | 银行:如何理解重提“逆周期调节”? |
遥望科技 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 22.0 | 16.4 | 34.15% | 传媒互联网数据月报:5月新游表现亮眼 AI应用主题延续 |
格力电器 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 48.4 | 36.08 | 34.15% | 家电及相关:全球暖通空调跟踪 高景气持续 |
广汽集团 | 招银国际 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 14.0 | 10.47 | 33.72% | 中国汽车行业-分析师路演反馈:八仙过海 危中有机 |
上海家化 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 38.0 | 28.55 | 33.10% | 美妆医美月报:5月行业消费持续回暖 618国货美妆龙头表现亮眼 |
老百姓 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 41.8 | 31.41 | 33.08% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
分众传媒 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 9.0 | 6.77 | 32.94% | 传媒互联网数据月报:5月新游表现亮眼 AI应用主题延续 |
苏泊尔 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 63.05 | 47.47 | 32.82% | 家电及相关:618小家电观察 性价比、悦己消费等多元化趋势增强 |
中信证券 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 26.3 | 19.85 | 32.49% | 证券Ⅱ行业:再论在港中资券商:砥砺前行 擘画新篇 |
江苏金租 | 广发证券 | 2023-06-12 | 增持 | 首次 | 8.4 | 6.35 | 32.28% | 证券Ⅱ行业:再论在港中资券商:砥砺前行 擘画新篇 |
乐普医疗 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 30.5 | 23.17 | 31.64% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
福瑞达 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 13.7 | 10.41 | 31.60% | 美妆医美月报:5月行业消费持续回暖 618国货美妆龙头表现亮眼 |
越秀资本 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 8.82 | 6.73 | 31.05% | 证券Ⅱ行业:再论在港中资券商:砥砺前行 擘画新篇 |
金域医学 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 95.0 | 72.58 | 30.89% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
海尔智家 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 30.5 | 23.31 | 30.85% | 家电及相关:全球暖通空调跟踪 高景气持续 |
豪悦护理 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 65.0 | 49.81 | 30.50% | 美妆医美月报:5月行业消费持续回暖 618国货美妆龙头表现亮眼 |
盾安环境 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 17.2 | 13.21 | 30.20% | 家电及相关:全球暖通空调跟踪 高景气持续 |
三七互娱 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 44.47 | 34.21 | 29.99% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
飞科电器 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 88.25 | 68.74 | 28.38% | 家电及相关:618小家电观察 性价比、悦己消费等多元化趋势增强 |
美的集团 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 73.6 | 57.35 | 28.33% | 家电及相关:全球暖通空调跟踪 高景气持续 |
华能国际 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 11.48 | 8.95 | 28.27% | 公用事业:绿电边际利好逐步兑现 关注左侧布局机会 |
百亚股份 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 22.0 | 17.26 | 27.46% | 美妆医美月报:5月行业消费持续回暖 618国货美妆龙头表现亮眼 |
吉比特 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 677.0 | 532.2 | 27.21% | 传媒互联网数据月报:5月新游表现亮眼 AI应用主题延续 |
博纳影业 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 12.5 | 9.99 | 25.13% | 博纳影业(001330):2023年新片发布会召开 重点内容或陆续释放 |
博纳影业 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 12.5 | 9.99 | 25.13% | 传媒互联网数据月报:5月新游表现亮眼 AI应用主题延续 |
华光环能 | 中信证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 13.0 | 10.42 | 24.76% | 华光环能(600475):环保能源两翼齐飞 绿氢转型更上云霄 |
伟思医疗 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 89.0 | 71.46 | 24.55% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
东阿阿胶 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 59.6 | 48.45 | 23.01% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
健康元 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 16.0 | 13.1 | 22.14% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
中南传媒 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 16.8 | 13.79 | 21.83% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
石头科技 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 406.24 | 333.49 | 21.81% | 家电及相关:618小家电观察 性价比、悦己消费等多元化趋势增强 |
分众传媒 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 8.18 | 6.77 | 20.83% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
新经典 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 27.46 | 22.99 | 19.44% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
白云山 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 39.89 | 33.48 | 19.15% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
芒果超媒 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 40.75 | 34.3 | 18.80% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
水羊股份 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 18.6 | 15.66 | 18.77% | 美妆医美月报:5月行业消费持续回暖 618国货美妆龙头表现亮眼 |
同仁堂 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 66.0 | 55.77 | 18.34% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
光线传媒 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 10.8 | 9.16 | 17.90% | 传媒互联网数据月报:5月新游表现亮眼 AI应用主题延续 |
新宝股份 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 20.7 | 17.65 | 17.28% | 家电及相关:618小家电观察 性价比、悦己消费等多元化趋势增强 |
吉比特 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 618.83 | 532.2 | 16.28% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
丽珠集团 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 44.54 | 38.32 | 16.23% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
惠泰医疗 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 410.0 | 361.45 | 13.43% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
兆讯传媒 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 40.02 | 35.5 | 12.73% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
邮储银行 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 6.15 | 5.46 | 12.64% | 银行:如何理解重提“逆周期调节”? |
海信家电 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 28.75 | 25.57 | 12.44% | 家电及相关:全球暖通空调跟踪 高景气持续 |
科思股份 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 87.0 | 78.43 | 10.93% | 美妆医美月报:5月行业消费持续回暖 618国货美妆龙头表现亮眼 |
小熊电器 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 97.0 | 87.81 | 10.47% | 家电及相关:618小家电观察 性价比、悦己消费等多元化趋势增强 |
天下秀 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 8.9 | 8.08 | 10.15% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
光线传媒 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 9.97 | 9.16 | 8.84% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
三七互娱 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 37.0 | 34.21 | 8.16% | 传媒互联网数据月报:5月新游表现亮眼 AI应用主题延续 |
华润三九 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 65.0 | 61.22 | 6.17% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
蓝色光标 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 11.17 | 10.74 | 4.00% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
澳华内镜 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 70.52 | 68.06 | 3.61% | 中金医药月度10+7组合:2023年6月组合 |
农业银行 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 3.78 | 3.66 | 3.28% | 银行:如何理解重提“逆周期调节”? |
凤凰传媒 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 13.6 | 13.34 | 1.95% | 传媒互联网数据月报:5月新游表现亮眼 AI应用主题延续 |
中南传媒 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 13.1 | 13.79 | -5.00% | 传媒互联网数据月报:5月新游表现亮眼 AI应用主题延续 |
中国银行 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 3.81 | 4.04 | -5.69% | 银行:如何理解重提“逆周期调节”? |
山东出版 | 中金公司 | 2023-06-12 | 买入 | 维持 | 10.0 | 10.89 | -8.17% | 传媒互联网数据月报:5月新游表现亮眼 AI应用主题延续 |
同花顺 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 150.85 | 167.66 | -10.03% | 证券Ⅱ行业:再论在港中资券商:砥砺前行 擘画新篇 |
视觉中国 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 14.26 | 18.93 | -24.67% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
凤凰传媒 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 9.29 | 13.34 | -30.36% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
中信出版 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 23.54 | 43.6 | -46.01% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
中国科传 | 广发证券 | 2023-06-12 | 买入 | 首次 | 9.32 | 40.48 | -76.98% | 传媒行业:韩国教育部将AI应用于中小学教育 看好AI赋能下国内教育数字化推进 |
关键词:
纪梵希是什么档次,纪梵希是轻奢还是高奢纪梵希是法国的品牌,属于一线
6月12日电,农业农村部等8部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的
【纪法知识·大家学】低价买房、高价卖房……严查房产买卖背后权钱交易
本场比赛,阿根廷队长梅西是最大的关注点,他至今代表潘帕斯雄鹰出场17
据伦敦2023年6月9日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报85800吨减少72
北京时间6月11日晚,2023年法国网球公开赛进行了男单决赛的较量。
为进一步提升浉河区窨井盖治理水平,提高各成员单位施工技术人员治理技
又到了杨梅季!这小巧酸甜的水果真是让人欲罢不能但是,总有一个问
四川省消委会、四川省教育厅联合发布提示:慎选校外培训机构暑假即将来
致使200多人死亡!印度火车相撞事故疑似人为干预电子信号系统
赛区和赛制娱乐组(6-9月):面向市民开放,由每个赛区(场馆)进行海
佳木斯大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)佳木斯大学最
豆来为大家解答以上的问题。达能益力矿泉水停产公告,达能益力这个很多
1、途家网O2O模式全面整合了线上、线、线下资源和服务旅游地动产增值服
1、要尽快跟朋友母亲商量要办结婚打掉孩手。本文就为大家分享到这里,
Copyright 2015-2022 华东双创网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com
随着全光网络越织越密 如何进一步增强消费者和产业界的“获得感”?
近年来,在5G和宽带双千兆牵引下,新项目、新试点、新应用层出不穷。随着全光网络越织越密,如何进一步增强消费者和产业界的获得感?湖北日
致敬老将!热爱可抵岁月漫长
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202
微视频|字里藏情迎元宵
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202